Sardegna: nuovi fondi per lo sviluppo dello sport
1) valorizzazione dell'impiantistica sportiva (2.500.000 euro);
2) sostegno dell'attività di ricerca;
3) contributi per l'attività degli enti di promozione e delle federazioni sportive;
4) contributi per la partecipazione ai campionati nazionali;
5) salvaguardia degli atleti isolani d’elevate doti tecnico – agonistiche;
6) contributi destinati all’attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico.
In particolare, il presente programma riguarda le risorse finanziarie del bilancio 2008 destinate alle attività sportive e all’impiantistica sportiva, per un importo complessivo di 12.000.000 euro, da ripartire sulla base degli articoli della Legge regionale n. 17/1999 nel seguente modo:
Impiantistica sportiva
CAPITOLO | NORMA | INTERVENTO | STANZIAMENTO |
SC 05.0839 | Artt. 16 e17 L.R. 17/1999 | Impianti sportivi sovracomunali | €. 2.500.000 |
TOTALE UPB S 05.04.02 | €. 2.500.000 |
Attività sportive
SC 05.0863 | Art. 40 L.R. 17/1999 | Contributi agli enti conferenti al CONI per la promozione della conoscenza dell'attività motoria | €. 50.000,00 |
SC 05.0841 | Art. 40 L.R. 17/1999 | Contributi alle Università per la promozione della conoscenza dell'attività motoria | €. 30.000,00 |
SC 05.0850 | Art. 23 L.R. 17/1999 | Attività istituzionale Enti di Promozione Sportiva | €. 330.000,00 |
SC 05.0850 | Art. 30 L.R. 17/1999 | Attività istituzionale Federazioni Sportive Nazionali | €. 330.000,00 |
SC 05.0851 | Art. 31 L.R. 17/1999 | Partecipazione a campionati nazionali federali di maggior rilievo | €. 7.000.000,00 |
SC 05.0851 | Art. 27 L.R. 17/1999 | Partecipazione a campionati nazionali federali | €. 380.000,00 |
SC 05.0855 | Art. 37 L.R. 17/1999 | Salvaguardia atleti sardi | €. 200.000,00 |
SC 05.0856 | Art. 22 L.R. 17/1999 | Attività giovanile | €. 1.030.000,00 |
SC 05.0856 | Art. 4, comma 23, lett b) L.R. 3/08 (Finanziaria) | Contributi a favore delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI | €. 100.000,00 |
SC 05.0856 | Art. 4, comma 23, lett g) L.R. 3/08 (Finanziaria) | Contributi a favore delle associazioni affiliate al CIP per attività sportiva non agonistica | € 50.000,00 |
TOTALE UPB S 05.04.01 | €. 9.500.000 |
(Fonte: Regione Sardegna)